Detail produk:
|
Nilai: | 10.9, 12.9 | Nama Produk: | Segmen Bulldozer Excavator Bajak Track Roller Trac |
---|---|---|---|
Jenis baut: | Mur Baut Track Pad Buldoser Excavator | Spesifikasi: | M10-M24 |
Kapasitas produksi: | 1000000pcs/minggu | Paket Transportasi: | Paket Ekspor Umum |
Model nomor.: | Lacak Baut dan Mur | Waktu garansi: | 2000 jam |
Melayani: | OEM-ODM | ||
Menyoroti: | Baut Dan Mur Track Shoe M24,Baut Track dozer M10,Baut Track Shoe tahan karat |
Bulldozer Track Roller Hex Baut 5/8 "* 11 * 2 3/4" Baut Track UNC Buatan China
perusahaan memiliki rangkaian lengkap baut dan mur yang tersedia untuk semua merek ekskavator dan buldoser.Baut dan mur kami memiliki kualitas yang sangat baik dan dapat digunakan dalam berbagai situasi.Semua baut dan mur track, Sprocket dan baut roller memiliki grade 10.9. Semua baut dan mur ditempa dari baja 40Cr dan telah mengalami perlakuan panas khusus sesuai dengan spesifikasi OEM.
Diskresi Produk
Nama Produk | Segmen Bulldozer Excavator Bajak Track Roller Track Shoe Bolt |
Bahan | Baja Tahan Karat: SS201, SS303, SS304, SS316, SS410, SS420 Baja Karbon: 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 |
Ukuran | 4.8/ 8.8/ 10.9/ 12.9 Dll |
Standar | ISO, GB, DIN, JIS, ANSI, BSW, ASME |
Sertifikat | ISO9001:2008, laporan pengujian SGS & RoHS |
Menyelesaikan | Berlapis Zn, Berlapis Ni, Berlapis Timah, Berlapis Radiant, Dipasivasi, Berlapis kuningan, Berlapis Cd, Anodisasi Fosfat, Berlapis Cr, Oksida Hitam dll |
Perawatan panas | Tempering, Hardening, Spheroidizing, Menghilangkan Stres dll |
Kemasan | Paket ekspor umum, atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
Waktu pengiriman | Sekitar 7 -15 hari setelah semua detail dikonfirmasi dan dapat menawarkan pengiriman cepat untuk pesanan mendesak |
Pelayanan pelanggan | Penggantian dengan segala biaya kami untuk produk yang ditolak jika bagian tersebut tidak sesuai dengan gambar PO |
Bulldozer Track Roller Hex Baut 5/8 "* 11 * 2 3/4" Baut Track UNC Buatan China
Deskripsi produksi | Model nomor. | Nomor Bagian OEM | Ukuran parameter |
Baut Segmen | D6 | 3S8182 | 5/8″-18UNF*1-7/8″(47,6mm) |
Kacang Hex | D6 | 7H3607 | 5/8″-18UNF(S24*H19) |
Baut Segmen | D355 | 195-27-12632 | M24 * 1,5 * 90mm |
Baut Segmen | D8 | 9S2727 | 7/8″-14UNF*2-9/16″(65mm) |
Kacang Hex | D8 | 7H3609 | 7/8″-14UNF(S33*H25) |
Baut Segmen | D7 | 3S0336 | 3/4″-16UNF*2-3/8″(60,3mm) |
Kacang Hex | D7 | 7H3608 | 3/4″-16UNF(S28*H22) |
Bajak Baut | 950B | 5P8136 | 1″-8UNC*4″(102mm) |
Kerucut Kacang Hex | 950B | 8J2933 | 1″-8UNC(S37*H22) |
Lacak Baut | PC210 | 20Y-27-11561 | M18*1.5*56F |
Kacang Hex | D155 | 01011-62415 | M24 * 3 * 115mm |
Kacang Hex | D6D | 1D4608 | 3/4″-10UNC*2-3/4″(70mm) |
Lacak Baut | D155 | 175-32-11210 | M24 * 1,5 * 78mm |
SQNut | D155 | 178-32-11220 | M24*1.5(S35*H24) |
Lacak Baut | D85 | 154-32-31210 | M20 * 1,5 * 70mm |
SQNut | D85+PC210 | 154-32-31220 | M20*1.5(S27.5*H21) |
Lacak Baut | D50-16 | 130-32-11213 | M16*1.5*57mm |
SQNut | D50-16 | 01803-01622 | M16*1.5(S24*H18) |
Lacak Baut | D7 | 7H3598 | 3/4″-16UNF*2-3/8″(60,3mm) |
SQNut | D6+D7 | 1S1860 | 3/4″-16UNF(S28*H19) |
Lacak Baut | D4 | 4K7038 | 9/16″-18UNF*1-5/8″(41,2mm) |
SQNut | D4 | 7K2017 | 9/16″-18UNF(S22*H19) |
Lacak Baut | PC210 | 20Y-32-11210 | M20*1.5*56F |
Lacak Baut | PC300 | 207-32-62210 | M22 * 1,5 * 65mm |
SQNut | PC300 | 207-32-51220 | M22*1.5(S32*H22) |
Baut Segmen | D155 | 178-27-11150 | M24 * 1,5 * 80mm |
Kacang Hex | D155+D355 | 01803-02430 | M24*1.5(S36*H30) |
Baut Segmen | D85 | 155-27-12181 | M22 * 1,5 * 71mm |
Baut Segmen | D65 | 154-27-12320 | M22 * 1,5 * 70mm |
Kacang Hex | D65*85 | 01803-02228 | M22*1.5(S32*H22) |
Baut Segmen | 09203-21860 | M18 * 1,5 * 60mm | |
Kacang Hex | D50-16 | 01803-11824 | M18*1.5(S27*H22) |
PB1/2*1 1/2 | 1/2”*1 1/2”UNC | 2J3506 | 3/4”-11*41/64”UNC |
PB1/2*2 | 1/2”*2” UNC | PB7/8*2 3/4 | 7/8”*2 3/4”UNC |
4F3654+4K0367 | 5/8”*2”UNC | 6F0196+2J3505 | 7/8”*2 3/4”UNC |
3F5108+4K0367 | 5/8”*2 1/4”UNC | 5J2409+2J3505 | 7/8”*3”UNC |
4F3656+4K0367 | 5/8”*2 1/2”UNC | PB7/8*3 1/4 | 7/8”*3 1/4”UNC |
4F3657+4K0367 | 5/8”*2 3/4”UNC | 2J2548+2J3505 | 7/8”*3 1/2”UNC |
4F3568+4K0367 | 5/8”*3”UNC | PB7/8*4 | 7/8”*4”UNC |
PB5/8*3 1/8 | 5/8”*3 1/8”UNC | PB7/8*4 1/2 | 7/8”*4 1/2”UNC |
4K0367 | 5/8”-11*35/64”UNC | PB7/8*5 | 7/8”*5”UNC |
PB3/4*2 | 3/4”*2”UNC | 2J3505 | 7/8”-9*3/4”UNC |
4F7827+2J3506 | 3/4”*2 1/4”UNC | 3J2801+2J3507 | 1”*2 1/2”UNC |
5J4773+2J3506 | 3/4”*2 1/2”UNC | 1J5607+2J3507 | 1”*2 3/4”UNC |
5J4771+2J3506 | 3/4”*2 3/4”UNC | 4F4042+2J3507 | 1”*3” UNC |
1J6762+2J3506 | 3/4”*3”UNC | 4J9058+2J3507 | 1”*3 1/4”UNC |
PB3/4*3 1/2 | 3/4”*3 1/2”UNC | 4J9208+2J3507 | 1”*3 1/2”UNC |
PB3/4*4 | 3/4”*4”UNC | 1J4948+2J3507 | 1”*3 3/4”UNC |
4F0253+2J3506 | 3/4”*4 1/2”UNC | 8J2928+2J3507 | 1”*4” UNC |
FAQ:
1) T: Apakah Anda perusahaan Perdagangan atau Produsen?
A: Kami adalah Perusahaan Industri & Perdagangan.
2) T: Apa rangkaian produk Anda?
J: Rangkaian produk kami meliputi sekrup, mur, kenop, baut, ring, paku keling, jangkar, dan bagian CNC.Kami secara ketat menerapkan berbagai standar kualitas seperti GB, ISO, DIN, JIS, AISI NFE dan BSW.Produk non-standar juga diterima.
3) T: Mengapa saya harus memilih Anda?Apa keuntungan Anda?Industri yang Anda layani?
A: Kami adalah produsen profesional dan memiliki 9 tahun pengalaman produksi dan manajemen di bidang pengencang.
Kami dapat menyediakan pelanggan kami dengan solusi yang baik di bidang desain produksi, proses produksi, pengemasan dan layanan purna jual. Kepuasan pelanggan adalah satu-satunya pengejaran kami.
4) T: Di bidang industri mana produk Anda cocok digunakan?
A: Produk kami banyak digunakan dalam perakitan mesin, elektronik, lemari furnitur teknik konstruksi, dll.
Kontak Person: Eileen
Tel: 15805078608