|
Detail produk:
|
Kode HS: | 8483300090 | Paket Transportasi: | Kertas Anti Karat, Karton, Kotak Kayu atau Pallet |
---|---|---|---|
Metode pemrosesan: | Pemrosesan CNC | Alur minyak: | Salib, cincin, spiral, dll |
Nama Produk: | Bushing ekskavator | Kapasitas produksi: | 100000.0 Potongan/potongan Per Bulan |
Melayani: | OEM-ODM | Proses: | Pengecoran / Penempaan |
Setelah Layanan Garansi:: | Dukungan teknis video, Dukungan online, Suku cadang, Layanan pemeliharaan dan perbaikan lapangan | Ekskavator yang cocok (ton):: | 5-50t |
Menyoroti: | Bushing Bucket Excavator 50t,Bushing Bucket Excavator anti korosi,semak excavator 50t |
100-139-120 bucket track pin dan bushing excavator semak baja keras Ekspor ke Vietnam
Kapan saya harus mengganti pin dan bushing excavator saya?
Setiap kendur yang terlihat di titik pivot selama operasi, juga dikenal sebagai backhoe slop, berarti sudah waktunya untuk mengganti pin dan bushing Anda.Perhatikan baik-baik titik pivot untuk mengetahui apakah gerakan berada di bagian statis atau dinamis dari rakitan.
Pabrikan Bushing Pin Bucket Bushing Baja Keras untuk Suku Cadang Excavator
(1) terbuat dari bahan C45 dan 40Cr, dengan alur oli silang yang dikerjakan di dalam bantalan.
(2) setelah perlakuan panas, kekerasan dan ketahanan aus dapat ditingkatkan.
(3) diterapkan secara luas di ekskavator, derek, dan beberapa bagian penting dari mesin konstruksi.
100-139-120 bucket track pin dan bushing excavator semak baja keras Ekspor ke Vietnam
Pin ember | |||
Ukuran (Diameter*Tinggi) mm | Ukuran (Diameter*Tinggi) mm | Ukuran (Diameter*Tinggi) mm | Ukuran (Diameter*Tinggi) mm |
45*260 | 55*350 | 65*300 | 80*420 |
45*270 | 55*380 | 65*380 | 80*520 |
45*330 | 55*430 | 65*440 | 80*560 |
45*360 | 55*460 | 65*490 | 90*730 |
45*380 | 55*500 | 65*520 | 100*600 |
50*300 | 60*320 | 70*380 | 100*800 |
50*390 | 60*370 | 70*440 | 110*630 |
55*300 | 60*450 | 70*500 | 110*730 |
55*340 | 60*500 | 70*540 | 120*700 |
55*330 | 60*520 | 70*600 | 120*800 |
Ukuran di atas hanya untuk referensi, kami tidak dapat mencantumkan semua ukuran di sini.Kami dapat menyediakan lebih banyak produk sebagai kebutuhan Anda.Jangan ragu untuk mengirimkan pertanyaan Anda kepada kami. | |||
Bushing ember | |||
Ukuran (Diameter*Tinggi) mm | Ukuran (Diameter*Tinggi) mm | Ukuran (Diameter*Tinggi) mm | Ukuran (Diameter*Tinggi) mm |
55*70*50 | 90*100*100 | 110*135*100 | 40*50*45 |
60*75*60 | 90*110*90 | 110*135*120 | 40*50*60 |
65*80*80 | 100*115*70 | 120*135*110 | 45*55*50 |
70*80*80 | 100*115*100 | 120*140*100 | 45*60*50 |
70*90*90 | 100*116*90 | 120*140*120 | 50*60*60 |
71*86*60 | 100*130*100 | 125*140*90 | 50*65*50 |
75*90*90 | 100*130*120 | 30*50*30 | 50*65*60 |
80*95*70 | 110*130*120 | 35*45*45 | 55*70*60 |
80*100*85 | 110*135*100 | 30*50*40 | 55*70*70 |
Ukuran di atas hanya untuk referensi, kami tidak dapat mencantumkan semua ukuran di sini.Kami dapat menyediakan lebih banyak produk sebagai kebutuhan Anda.Jangan ragu untuk mengirimkan pertanyaan Anda kepada kami. |
FAQ
Kontak Person: Eileen
Tel: 15805078608